Консультация врача-стоматолога | от 300 |
Рентген зуба | 70 |
Профессиональная гигиена | 1500-1700 |
Полировка зубов системой "Air Flow" | 800 |
Проведение вектор-терапии - 1 челюсть | 1100 |
Отбеливание зубов офисное система Beyond, 2 челюсти | 5600 |
Лечение под седацией (1 час) | 3000 |
Реставрация зуба при начальном кариесе | 650 |
Реставрация зуба при среднем кариесе | 850 |
Реставрация зуба при глубоком кариесе | 1050 |
Лечение пульпита | 950-2500 |
Лечение периодонтита | 1200-2900 |
Художественная реставрация зуба | 1500-2500 |
Изготовление металлокерамичекой коронки | 2070 |
Изготовление циркониевой коронки | 6995 |
Изготовление фрезерованной цельноциркониевой коронки | 3950 |
Изготовление винира, коронки керамической | 6995-9995 |
Изготовление циркониевой коронки на имплантате | 6995 |
Пластиночный съемный протез | 2950 |
Пластиночный съемный протез из гибкой пластмассы | 4500 |
Бюгельный протез с кламмерами | 5950 |
Бюгельный протез с замками | 7000 |
Удаление зуба | 440 |
Удаление зуба мудрости | 800-3900 |
Удаление радикулярной кисты челюсти | от 3400 |
Ампутация корня, гемисекция | 2000 |
Рассечение уздечки верхней губы, языка | 420 |
Костная пластика в месте установки имплантата | 4920 |
Синус-лифтинг - 1 сегмент | 23700 |
Установка имплантата (зависит от системы имплантов) | 14900-24000 |
Консультация врача – ортодонта | 250 |
Ортодонтическое лечение детским трейнером | 3100 |
Курс лечения при помощи металлических брекетов | 14000 |
Курс лечения при помощи керамических брекетов | 16500 |
Курс лечения при помощи сапфировых брекетов | 24950 |
Курс лечения при помощи самолигирующих брекетов | 24950 |
Курс лечения при помощи керамических самолигирующих брекетов | 54950 |
Изготовление пластиночного аппарата | 2500 |
Детская стоматология | |
Профилактический осмотр, консультация | 200 |
Профилактическая гигиена в молочном прикусе | 420 |
Профилактическая гигиена в сменном прикусе | 520 |
Глубокое фторирование | 120 |
Герметизация фиссур | 370 |
Лечение кариеса молочных зубов | 420-570 |
Удаление молочных зубов | 220-320 |