| ГИГИЕНА |  | 
 | Ультразвуковой скейлинг | 850 | 
 | Скейлинг с применением системы Air Flow | 1350 | 
 | Детская чистка Air Flow | 1000 | 
 | Фторирование зубов | 450 | 
 | Профессиональное отбеливание американской системой Magic Smile | 3500 | 
 | ТЕРАПИЯ |  | 
 | Развёрнутая консультация + составление плана лечения | 200 | 
 | Цифровая внутриротовая рентгенография | 100 | 
 | Герметизация фиссур | от 240 | 
 | Художественная реставрация зуба | от 1000 | 
 | Временная пломба | от 50 | 
 | Восстановление после эндолечения с применением стекловолоконного штифта | от 700 | 
 | Развернутая консультация + составление плана лечения | 150 | 
 | Лечение кариеса (I, II, III степени сложности) | 550 / 600 / 750 | 
 | Оказание первой помощи (снятие острой боли) | 300 | 
 | Наложение OptraGate | 100 | 
 | Наложение коффердама | 150 | 
 | ЭНДОДОНТИЯ |  | 
 | Пломбирование корневых каналов + подготовка 1-корневого зуба | 950 | 
 | Пломбирование корневых каналов + подготовка 2-корневого зуба | 1450 | 
 | Пломбирование корневых каналов + подготовка 3-корневого зуба | 1800 | 
 | Повторная медикаментозная обработка корневого канала | 80 | 
 | Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой (1 к/к) | 90 | 
 | Удаление стекловолоконного штифта | 450 | 
 | Удаление анкерного штифта | 300 | 
 | Наложение девитализирующей пасты | 80 | 
 | Перелечивание корневых каналов (1, 2, 3-х корневых зубов) | 1200 / 1900 / 2500 | 
 | ПАРОДОНТОЛОГИЯ |  | 
 | Закрытый кюретаж | от 800 | 
 | Шинирование зубов (1 зуб) | от 350 | 
 | Ручной скейлинг (1 квадрант) | 900 | 
 | Поддесенная обработка системой Air Flow | 1350 | 
 | ОРТОПЕДИЯ |  | 
 | Первичная консультация (заполнение мед. карты, осмотр) | 200 | 
 | Металлокерамическая коронка | 1950 | 
 | Металлокерамическая коронка на имплант MegaGen / Straumann | от 5200 | 
 | Вкладка циркониевая | 3500 | 
 | Вкладка циркониевая разборная | 4000 | 
 | Вкладка металлическая | 1500 | 
 | Вкладка металлическая разборная | 2000 | 
 | Временная индивидуальная коронка на имплант MegaGen / Straumann | 2100 / 3150 | 
 | Временная пластмассовая коронка | 850 | 
 | Бюгельный протез | от 4550 | 
 | Циркониевая коронка | 5250 | 
 | Винир | 6050 | 
 | Пресс керамика E-max | 6050 | 
 | Безметалловая коронка | 6050 | 
 | Повторная консультация (вторичная): диагностика, диагностические оттиски, фото-протокол, анализ рентгенологического исследования, составление плана лечения по расчетам | 2000 | 
 | Индивидуальный циркониевый абатмент на имплант MegaGen / Straumann | 3150 / 5250 | 
 | Временная несъемная адгезивная металлоакриловая конструкция | 3950 | 
 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 13150 | 
 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 18400 | 
 | Металлоакриловая зубная конструкция при полной адентии с опорой на импланты (цельное фиксирование) | 21050 | 
 | Металлокерамическая зубная конструкция при полной адентии с опорой на импланты (цельное фиксирование) | 31550 | 
 | Цирконий керамическая зубная конструкция при полной адентии с опорой на импланты (цельное фиксирование) | 52600 | 
 | Съемная металлоакриловая зубная конструкция при полной адентии с опорой на импланты (цельное фиксирование) | 23650 | 
 | Съемная пластмассовая фрезерованная зубная конструкция при полной адентии | 13150 | 
 | Съемный зубной протез | 10500 | 
 | Использование ZrO2, PEEK, BioHPP, TRINIA, а также работы большой сложности обговариваются индивидуально | от 52600 | 
 | ОРТОДОНТИЯ |  | 
 | ДИАГНОСТИКА |  | 
 | Первичная консультация ортодонта | 200 | 
 | ДИАГНОСТИКА 1. Изготовление диагностических оттисков и моделей ,расчёт по КДМ,изучение данных фотометрии ,составление плана лечения,заполнение медицинской карты | 600 | 
 | ДИАГНОСТИКА 2. Анализ рентгенологического исследования (расчёт КТКЧ),снятие слепков для консультативных и диагностических целей ,отлитие моделей (2 шт.),изучение данных фотометрии,составление плана лечения,заполнение медицинской карты | 1500 | 
 | Диагностика бруксизма бруксчеккерами | 1800 | 
 | Клинико-функциональный анализ моделей в артикуляторе | 1000 | 
 | Моделирование результатов лечения (Clin Check)в лечении элайнерами | 8500 | 
 | ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЪЁМНЫХ АППАРАТОВ, СЪЁМНЫЕ АППАРАТЫ, ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РЕТЕНЦИОННЫЕ АППАРАТЫ |  | 
 | Лечение аппаратами MRC Myofunctional (инфант) | 2800 | 
 | Лечение аппаратами MRC Myofunctional (трейнер,Myobrace) | 2900 | 
 | Лечение вестибулярной пластинкой Dr.Hinz | 1800 | 
 | Лечение LM-активатором | 3600 | 
 | Установка Аквасплинта | 2500 | 
 | Комплексное лечение Элайнерами (от) | 35000 | 
 | Установка миорелаксирующей каппы из Primosplint | 4800 | 
 | Установка аппарата с вестибулярной дугой и двумя кламмерами Адамса | 1900 | 
 | Установка аппарата с вестибулярной дугой и двумя кламмерами Адамса ,винтом | 2100 | 
 | Установка аппарата с вестибулярной дугой ,двумя кламерами Адамса,трёхсторонним винтом | 3300 | 
 | Установка съёмного аппарата (двучелюстной,функциональный - Твин Блок ,Андрезена,Френкеля) | 3600 | 
 | Установка съёмного аппарата (двучелюстной,функциональный - Био-блок 1,Био-блок 2,Био-блок 3 ,Био-блок 4) | 4470 | 
 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ И ПРОВОЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |  | 
 | Наклонная плоскость | 100 | 
 | Окклюзионные накладки в окклюдаторе | 100 | 
 | Протракционная ,рукообразная пружина,пуговчатый кламмер | 60 | 
 | Петли Рудольфа (защитка для языка),вестибулярная дуга | 120 | 
 | Искусственный зуб | 100 | 
 | Винт U-образній | 180 | 
 | Винт веерообразній | 380 | 
 | Винт дугообразній на нижнюю челюсть (по Мюллеру) | 500 | 
 | Винт поршневой | 100 | 
 | Винт усиленній расширяющий | 1100 | 
 | Фиксация крючка в ортодонтическом аппарате припаянного | 50 | 
 | Разобщающая каппа | 1350 | 
 | Аппарат для ограничения открывания рта | 7200 | 
 | Формирующая повязка носа | 1200 | 
 | Защитная пластинка | 450 | 
 | Защитная каппа | 3050 | 
 | Боксёрская каппа (от) | 3150 | 
 | Детский съёмный протез | 2070 | 
 | Детский несъёмный протез | 3100 | 
 | Индивидуальная ложка | 600 | 
 | Установка ретенционной каппа Осама-ретейнер(двуслойная) | 2970 | 
 | Установка прозрачного ретейнера | 2000 | 
 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 450 | 
 | Починка съёмного аппарата | 450 | 
 | ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НЕСЪЁМНОЙ ТЕХНИКИ,НЕСЪЁМНЫЕ АППАРАТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА |  | 
 | Металическая брекет- система ( BioMim,OrthoClassic,США,Gemeni, Miniaturetwin,Victoryseries, 3M UNITEC,ComfortZone,ODP,США) одна челюсть | 12500 | 
 | Металлическая самолигируемая брекет-система (Orthoclassic,H4 США) | 18200 | 
 | Керамическая брекет - система (Clarity,3M UNITEC,США,Vapor (прозрачные),ODP,США) | 18200 | 
 | Сапфировая брекет- система (Inspire Ice,ORMCO,США) | 21000 | 
 | Металлическая брекет-система (Titanium ORTHOS, гипоаллергенные ,ORMCO,США) | 18000 | 
 | Керамическая саморегулируемая брекет- система (ClaritySL,3MUNITEC,США) | 26000 | 
 | ПРИПАСОВКА И НАЛОЖЕНИЕ ДУГИ |  | 
 | дуга Ni Ti (круглые) | 250 | 
 | дуга Ni Ti (прямоугольные) | 275 | 
 | TMA | 350 | 
 | SS (круглые) | 150 | 
 | SS (прямоугольные) | 200 | 
 | реверсионная | 350 | 
 | SS с крючками | 225 | 
 | Установка микроимплантата | 3500 | 
 | Фиксация эластичной цепочки 1 звено (2 кольца) | 25 | 
 | Фиксация металлической короткой лигатуры | 10 | 
 | Постановка закрывающей пружины с ушками | 300 | 
 | Постановка открывающей и закрывающей пружин | 75 | 
 | Установка лигатуры Кобаяши | 75 | 
 | Постановка сепараторов (в области 1 зуба) | 30 | 
 | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца ,коронки | 700 | 
 | Снятие ортодонтической коронки ,кольца коронки | 100 | 
 | Припасовка и фиксация нёбного бюгеля | 650 | 
 | Активация нёбного бюгеля | 100 | 
 | Комплексное снятие брекет- системы с одной челюсти | 900 | 
 | Снятие одного брекета (металлический ) | 70 | 
 | Снятие одного брекета (сапфировый) | 110 | 
 | Снятие одного брекета (керамический ) | 90 | 
 | Фиксация несъёмного проволочного ретейнера на один зуб | 350 | 
 | Комплексное снятие несъёмного ретейнера с одной челюсти | 500 | 
 | Снятие брекет-системы,установленной в другой клинике с 1 челюсти | 1500 | 
 | Снятие брекет - системы ,установленной вдругой клинике с 2 челюстей | 2200 | 
 | Комплексное снятие несъёмного ретейнера с одной челюсти ,установленного в другой клинике | 800 | 
 | Припасовка и наложение лицевой дуги с разными видами крепления ,губного бампера с шейным креплением ,лицевой маски . | 4000 | 
 | Припасовка и наложение головной шапочки с подбородочной пращой (с горизонтальной тягой ,GMC,Япония ) | 1500 | 
 | Припасовка и наложение головной шапочки с подбородочной пращой (с комбинированной тягой ,Дентаурум,Германия ) | 1900 | 
 | Установка аппарата Pendulum | 6300 | 
 | Установка аппарата Дерихсвайлера,Норда,Марко Роса (от) | 6000 | 
 | Установка дистализатора Fast Back | 9000 | 
 | Установка аппарата для удержания места | 1200 | 
 | Установка аппарата Forsus | 6500 | 
 | Постановка Turbo-bite,минимолд(1 единица) | 200 | 
 | Фиксация композитных накладок изготовленых в лаборатории | 2900 | 
 | Брекет- система для техники 2*4 (от) | 6000 | 
 | Фиксация нового металлического вестибулярного брекета ,лингвальной кнопки или щёчной трубки | 750 | 
 | Фиксация нового керамического брекета | 1600 | 
 | Изготовление индивидуальной ортодонтической коронки | 750 | 
 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |  | 
 | Ежемесячный визит после установки брекетов (коррекция,замена эластичной лигатуры ,наблюдение за ходом исправления прикуса ) | 500 | 
 | Ежемесячный визит после установки съёмной ортодонтической аппаратуры (коррекция ,активация ,наблюдение за ходом исправления прикуса ) | 200 | 
 | Контрольный осмотр с несъёмным аппаратом (коррекция ,активация ,наблюдение за ходом исправления прикуса ) | 100 | 
 | Наблюдение пациента,находящегося на ретенционном периоде лечения | 100 | 
 | Фиксация отклеенного брекета или щёчного трубки | 350 | 
 | Коррекция брекет- системы ,установленной в другой клинике | 1750 | 
 | Изготовление Setup- моделей (одна челюсть) | 2550 | 
 | Изготовление диагностической модели из супер гипса | 50 | 
 | Получение оттиска из альгинатной массы (Tropicalgin) | 75 | 
 | Получение окклюзионных оттисков | 150 | 
 | Получение оттиска из С-силиконовой массы (Protesil,Zeta Plus) с одной челюсти | 160 | 
 | Получение оттиска из А-силиконовой массы (Panasil,Express) | 500 | 
 | Регистрация прикуса (Futar D) | 500 | 
 | Фиксация на стеклоиномерный цемент (1 коронка) (Ketac Cem) | 190 | 
 | Фиксация на стеклоиномерный цемент (1 коронка) (GC Fuji I) | 300 | 
 | ХИРУРГИЯ |  | 
 | Удаление зуба | от 500 | 
 | Открытый или закрытый синус лифтинг (цена индивидуальна) | от 2500 | 
 | Закрытие рецессии десны с применением ауто или искусственного препарата | от 2500 | 
 | Резекция верхушки корня | от 1500 | 
 | Костная пластика , аугментация | от 2500 | 
 | Анестезия аппликационная | 150 | 
 | Анестезия инфильтрационная | 150 | 
 | Анестезия проводниковая | 150 | 
 | Дополнительная капсула анестетика | 50 | 
 | Седация детская, взрослая (1 час / 2 часа) | 3200 / 2000 | 
 | ИМПЛАНТАЦИЯ |  | 
 | Имплантация с помощью системы MegaGen | от 12000 | 
 | Имплантация с помощью системы Straumann | от 21000 | 
 | Установка формирователя десны | от 1200 | 
 | Имплантация по методике All on 4 (всё на 4-х имплантах)включает в себя хирургический этап + временная конструкция в день операции.1 челюсть | от 70250 | 
 | Имплантация по методике All on 4 (всё на 4-х имплантах)включает в себя хирургический этап + временная конструкция в день операции + изготовление постоянной конструкции.1 челюсть | от 126450 |