Стоимость лечения кариеса и пломбирования | |
Анестезия препаратами Septodont, Ultracain | 100 |
Постоянная пломба «Ардефил» | 350 |
Постоянная пломба “Vitremer” США | 550 |
Постоянная пломба «Лателюкс» | 400 |
Постоянная пломба “Valux-plus” США | 500 |
Постоянная пломба “Charisma” Германия | от 500 |
Постоянная пломба "Filtek Ultimate" США | от 700 |
Постоянная пломба "Alert" | 750 |
Постоянная пломба "Spectrum" | 750 |
Постоянная пломба из цинк-фосфатного цемента | 200 |
Реставрация разрушенной коронки зуба фотополимерными материалами | от 1200 |
Армирование зуба анкерным штифтом | 300 |
Армирование зуба стекловолоконным штифтом | 450 |
Удаление старого штифта | 300 |
Рентген | 100 |
Стоимость имплантации зуба | |
Установка внутрикостного имплантата Iterum (Израиль) | 7000 |
Установка внутрикостного имплантата Iterum-come (конусные) (Израиль) | 9000 |
Установка внутрикостного имплантата AlphaBio (Израиль) | 8000 |
Установка внутрикостного имплантата Dio (Корея) | 10000 |
Установка внутрикостного имплантата Inno (Корея) | 7000 |
Установка внутрикостного имплантата Bio3 (Германия) | 15000 |
Установка внутрикостного имплантата Straumann (Швейцария) | 18000 |
Установка внутрикостного имплантата NobelBiocare (Германия) | 25000 |
Стоимость установки брекет-систем | |
Консультация ортодонта | 0 |
Брекеты металлические, 1 челюсть | 6000 |
Брекеты керамические, 1 челюсть | от 8000 |
Комбинированные (металлические+сапфировые) брекеты, 1 челюсть | от 7500 |
Брекеты сапфировые, 1 челюсть | от 14000 |
Ретейнер | от 900 |
Ортодонтическая каппа | 1500 |
Каппа-ретейнер | 1500 |
Съемная пластинка ретейнер | 1500 |
Съемная ортодонтическая пластинка/б винта | 2000 |
Съемная ортодонтическая пластинка с винтом | 3000 |
Установка быстрого небного расширителя | 3500 |
Элайнер, 1 челюсть | 1500 |
Стоимость чистки и отбеливания зубов | |
Устранение налета, снятие наддесневых и поддесневых отложений с помощью ультразвукового аппарата, 2 челюсти | от 500 |
Отбеливание зубов | от 2700 |
Внутриканальное отбеливание с использованием геля, 1 зуб | 300 |
Реминерализирующая терапия препаратом Fluor Protektor | 350 |
Глубокое фторирование препаратами фтора, с применением пластиковых капп в кресле) | 350 |
Реминерализирующая терапия препаратом Fluor Protektor, в области 1 зуба | 50 |
Стоимость протезирования зубов | |
Консультация, осмотр пациента | 0 |
Коронка металлическая штампованная | от 500 |
Временная пластмассовая коронка Protemp | от 300 |
Цельнолитая коронка | от 700 |
Металлокерамическая коронка | от 1600 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | от 2000 |
Металлическая культевая вкладка | от 1300 |
Штифтовый зуб облицованный керамикой | от 2000 |
Культевая вкладка из оксида циркония | от 2000 |
Безметалловая керамика Е-мах (коронка, винир) | от 4500 |
Оксид циркония облицованный керамикой | от 3000 |
Оксид циркония обл. керамикой на импланте | от 3500 |
Коронка из оксида циркония анатомия | от 2000 |
Коронка из оксида циркония анатомия на импланте | от 2500 |
Съемный косметический протез | от 850 |
Съемный косметический протез из нейлона | от 2300 |
Съемный протез (отечественные материалы) | от 2000 |
Съемный протез (импортные материалы) | от 2500 |
Нейлоновый съемный протез VALPLAST, FLEXITE | от 3500 |
Съёмный протез Акри-фри | от 4000 |
Каппа прозрачная эластичная для отбеливания зубов | от 550 |
Бюгельный протез с опорн. клам. вне модели | от 4000 |
Бюгельный протез с опорн. клам. на модели | от 4500 |
Бюгельный протез с замками мет.-пласт. | от 5500 |
Бюгельный протез с замками мет.-мет. | от 15000 |
Бюгельный протез под телескопы | от 4500 |
Артгласс (Безметаловая керамика GRADIA) | от 2500 |
Починка съемного протеза | от 500 |
Стоимость лечения десен | |
Вектор, 1 сеанс | 2000 |
Вектор 1 зуба | 200 |
Вектор поддерживающий хлоргексидином | 1000 |
Стоимость лечения корневых каналов зубов | |
Распломбировка одного корневого канала | 250 |
Депульпация, обработка и пломбирование корневого канала “Форедент“ (молочные зубы) | 100 |
Постановка турунды с лекарственным препаратом в корневой канал | 100 |
Депульпация, обработка и пломбирование корневых каналов “Адсил“ Акросил”: | |
- 1 канал | 400 |
- 2 канала | 600 |
- 3 канала | 900 |
- 4 канала | 1100 |
Лечебная пломбировка корневого канала кальцийсодержащим препаратом | 200 |
Механическая обработка каналов при помощи Эндомотора: | |
- 1 канал | 300 |
- 2 канала | 600 |
- 3 канала | 900 |
- 4 канала | 1200 |
Пломбировка гуттаперчей, методом латеральной конденсации: | |
- 1 канал | 300 |
- 2 канала | 600 |
- 3 канала | 900 |
- 4 канала | 1200 |
Распломбировка одного искривлённого канала | 300 |
Извлечение внутрикорневого анкерного штифта | 300 |
Извлечение внутрикорневого стекловолоконного штифта | 400 |
Извлечение отломка инструмента | 300 |
Закрытие апекса или перфорации триоксидентом | 100 |
Стоимость удаления зуба | |
Удаление зуба | от 450 |
Удаление зуба сложное, зуба мудрости | от 800 |
Удаление молочного зуба | 300 |
Удаление подвижного зуба, осколка зуба | от 200 |
Удаление стенки зуба | 200 |
Удаление ретенированного зуба | от 1000 |
Резекция верхушки корня | от 2700 |
Пьезохирургия | от 2700 |
Иссечение уздечки языка или уздечки верхней губы | от 1000 |
Клиникой очень доволен. У одного доктора зуб удалял, у другого имплант ставил. На протезирование обязательно вернусь именно к ним!